교직원소개
교장
연번, 성명, 비고(내선번호)의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 성명 | 비고(내선번호) |
| 1 | 이영기 | 101 |
교감
연번, 성명, 비고(내선번호)의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 성명 | 비고(내선번호) |
| 2 | 남여경 | 102 |
교무기획부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 3 | 부장(업무 총괄) | |
| 4 | 인사/수능 | |
| 5 | 생기부/신입생 | |
| 6 | 성적 | |
| 7 | 학부모회/포상 | |
| 8 | 특수총괄(담임) | |
| 9 | 특수교육(담임) | |
| 10 | 특수교육 | |
교육연구부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 11 | 부장(업무총괄) | |
| 12 | 기획/기초학력 | |
| 13 | 연수/자율장학 | |
| 14 | 평가 | |
교육과정부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 15 | 부장(업무총괄) | |
| 16 | 교육과정1 | |
| 17 | 교육과정2 | |
| 18 | 동아리/교과서 | |
| 19 | 창의적체험활동 | |
학생안전부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 20 | 부장(업무총괄) | |
| 21 | 학폭 | |
| 22 | 학생생활교육/규정 | |
| 23 | 학생자치/봉사 | |
| 24 | 안전/교통봉사 | |
| 25 | 위기학생관리/교복 | |
| 26 | 전문 상담 | |
교육정보부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 27 | 부장(업무총괄) | |
| 28 | 방송/정보공시/정보화지원 | |
수리과학부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 29 | 부장(업무총괄) | |
| 30 | 과학I | |
| 31 | 과학2 | |
인문사회부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 32 | 부장(업무총괄) | |
| 33 | 인문사회/협동조합 | |
| 34 | 어문 | |
예체능환경부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 35 | 부장(업무총괄)/스포츠클럽 | |
| 36 | 급식 | |
| 37 | 청소/분리수거 | |
| 38 | 보건1 | |
| 39 | 보건2 | |
진로진학상담부
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 40 | 부장(업무총괄) | |
| 41 | 직업위탁 | |
1학년부(14명)
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 42 | 부장(업무 총괄) | |
| 43 | 1-1 담임 | |
| 44 | 1-2 담임 | |
| 45 | 1-3 담임 | |
| 46 | 1-4 담임 | |
| 47 | 1-5 담임 | |
| 48 | 1-6 담임 | |
| 49 | 1-7 담임 | |
| 50 | 1-8 담임 | |
| 51 | 1-9 담임 | |
| 52 | 1-10 담임 | |
| 53 | 1-11 담임 | |
| 54 | 1-12 담임 | |
| 55 | 1-13 담임 | |
2학년부(14명)
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 56 | 부장(업무 총괄) | |
| 57 | 2-1 담임 | |
| 58 | 2-2 담임 | |
| 59 | 2-3 담임 | |
| 60 | 2-4 담임 | |
| 61 | 2-5 담임 | |
| 62 | 2-6 담임 | |
| 63 | 2-7 담임 | |
| 64 | 2-8 담임 | |
| 65 | 2-9 담임 | |
| 66 | 2-10 담임 | |
| 67 | 2-11 담임 | |
| 68 | 2-12 담임 | |
| 69 | 2-13 담임 | |
3학년부(13명)
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 70 | 부장(업무 총괄) | |
| 71 | 3-1 담임 | |
| 72 | 3-2 담임 | |
| 73 | 3-3 담임 | |
| 74 | 3-4 담임 | |
| 75 | 3-5 담임 | |
| 76 | 3-6 담임 | |
| 77 | 3-7 담임 | |
| 78 | 3-8 담임 | |
| 79 | 3-9 담임 | |
| 80 | 3-10 담임 | |
| 81 | 3-11 담임 | |
| 82 | 3-12 담임 | |
도서관
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 1 | 사서 | |
교무 행정실무사
연번, 담당업무, 비고의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고 |
| 1 | 공문/행정 | |
| 2 | 시간표/학적 | |
행정실
연번, 담당업무, 비고(내선번호)의 정보를 포함한 표입니다.
| 연번 | 담당업무 | 비고(내선번호) |
| 1 | 행정실장 김현석 | 190 |
| 2 | 행정과장 | |
| 3 | 행정계장(지출) | |
| 4 | 주무관(물품/계약) | |
| 5 | 행정실무사(민원/세입) | |
| 6 | 행정실무사(급여/복지) | |
| 7 | 영양사 | |
| 8 | 시설관리 | |